T903B
Right
扭力
0.1~ 5Nm, 5~50Nm, 50Nm以上
IP65
●产品特点
静态扭矩传感器;
结构紧凑、容易安装;
防护等级IP65;
用于静态、非连续旋转的扭矩值测量;
●安装尺寸
●参数表
额定量程 | Capacity | 0.2,0.5,1,2,5,6,10, 20,30,50,100,150 N.m |
灵敏度 | Sensitivity | 1.5±10% mV/V |
零点平衡 | Zero Balance | ±2% F.S. |
非线性 | Non-linearity | 0.2% F.S. |
滞后误差 | Hysteresis Error | 0.2% F.S. |
重复性 | Repetition | 0.1% F.S. |
蠕变(30分钟) | Creep (30 min) | 0.1% F.S. |
温度对灵敏度漂移 | Temp. effect on sensitivity (TKc) | 0.05% F.S./10℃ |
温度对零点漂移 | Temp. effect on zero balance (TKo) | 0.05% F.S./10℃ |
输入电阻 | Input Resistance | 410±20 Ω |
输出电阻 | Output Resistance | 350±10 Ω |
绝缘电阻 | Insulation Resistance | ≥5000MΩ/ 100VDC |
激励电压 | Excitation Voltage | 5〜15 V |
最大激励电压 | Max. excitation Voltage | 20 V |
温度补偿范围 | Compensation Range | -10〜60℃ |
工作温度范围 | Service Temperature Range | -20〜80℃ |
安全负载 | Limit load (E L) | 120% F.S. |
破坏负载 | Breaking load (E d) | 150% F.S. |
电缆线尺寸 | Cable Size | φ3×4000 mm |
材料 | Material (Measuring element) | 铝合金(aluminum alloy) |
单件重量 | Weight (G),approx. | 0.2 kg |
保护等级 | IP Class | IP65 |
●受力方向 ●接线方式
●下载