T098
Right
IP65
安装尺寸:
参数:
参数 | Specifications | 技术指标/Technique |
输出规格 | Output specification | ±10V/0~10V/4~20mA |
输出线性 | Output linearity | 优于0.1% |
综合精度 | Accuracy | 优于0.1% |
接受灵敏度 | Sensitivity | 0.3mV/V~8mV/V |
输入负载 | Input Load | 1-2 只传感器 |
输出波纹 | Output Ripple | ≤2 mVp-p |
输出负载 | Output load | ≤500 Ω |
激励电压 | Excitation Voltage | 5VDC |
电源供给 | Power Supply | 9~26 VDC |
整机功耗 | Power Consumption | ≤0.2 W |
工作温度范围 | Service Temperature Range | -20~60℃ |
单件重量 | Weight (G),approx. | 0.17 kg |
材料 | Material (Measuring element) | 铝合金Aluminum Alloy |
保护等级 | IP Class | IP 66 |
特点及应用:
采用专用防水接头
补偿调节采用高稳定型多圈电位器
盖板有防水橡胶垫圈,防水,防尘,适用于环境条件恶劣的工业现场
防止感应雷和浪涌信号对传感器的损坏
一进一出接线盒
多个信号集成
下载 T098.pdf