T401
Right
压电
1KN〜20kN, 20 kN以上
安装尺寸
参数表
参数 | Specifications | 技术指标 / Technique |
额定容量 | Capacity | 5,15,35,60,100,200,600 kN |
灵敏度 | Sensitivity | 4 pC/N 2/0.7 pC/N (600kN) |
非线性 | Non-linearity (≤) | 1% F.S. |
工作温度范围 | Service Temperature Range | -54 ~ +121℃ |
密封方式 | Method of sealing | 激光焊接 |
输出方式 | Output mode | M5 |
连接电缆 | Cable connect | D01 |
材料 | Material | 不锈钢(stainless steel) |
特点及应用
利用压电材料将被测力转换为电信号,可用频率范围宽,
动态范围宽,结构坚固,使用寿命长,可加装IEPE电路,输出电压信号。
受力方向
接线方式