T004
Right
称重模块
20 kN以上
IP68
安装尺寸
参数
参数 | Specification | 技术指标 / Technique |
灵敏度 | Sensitivity | 2.0±10% mV/V 3.0±10% mV/V |
零点平衡 | Zero Balance | ±2% mV/V |
非线性 | Non-linearity | 0.03 F.S. |
滞后误差 | Hysteresis Error | 0.03% F.S. |
重复性 | Repetition | 0.03% F.S. |
蠕变(30分钟) | Creep (30 min) | 0.03% F.S. |
温度对灵敏度漂移 | Temp. effect on sensitivity (TKc) | 0.025%F.S. / 10℃ |
温度对零点漂移 | Temp. effect on zero balance (TKo) | 0.025%F.S. / 10℃ |
输入电阻 | Input Resistance | 385±5 Ω |
输出电阻 | Output Resistance | 350±5 Ω |
绝缘电阻 | Insulating Resistance | ≥5000MΩ/ 100VDC |
激励电压 | Excitation Voltage | 10 V |
最大激励电压 | Max. excitation Voltage | 15 V |
温度补偿范围 | Compensation Range | -10〜60℃ |
工作温度范围 | Service Temperature Range | -20〜80℃ |
安全负载 | Limit load (E L) | 150%F.S. |
破坏负载 | Breaking load (E d) | 200%F.S. |
电缆线尺寸 | Cable size | φ5×6000 mm |
材料 | Material (Measuring element) | 合金钢或者不锈钢 |
保护等级 | IP Class | IP65 (<500kg) IP68(≥500kg) |
特点及应用
高度低,变形量小
不锈钢材料材料
可定制,防护等级:IP67
适用于各种小空间测力,广泛应用于工业、研发等领域的测量和控制
接线方式
下载 T004.pdf