T094W
Right
IP64
安装尺寸
参数表
参数 | Specifications | 技术指标/Technique |
显示窗口 | Display | 低功耗 LED 显示器 |
输出线性 | Output linear | <0.01% |
综合精度 | Accuracy | 优于0.01% |
接受灵敏度 | A/D Conversion speed | ±30mV |
输入负载 | Input load | 1-8 只350 Ω 传感器 |
输出规格 | Output mode | 4-20mA、0~±10V |
满量程温度漂移 | Temp. effect on out | ≤10 ppm/℃ |
温度对零点漂移 | Temp. effect on zero balance (TKo) | ≤10 μ V/℃ |
激励电压 | Excitation voltage | 5 VDC |
电源供给 | Power supply | 24 ± 10% VDC |
整机功耗 | Power Consumption | -≤8W |
通讯接口 | communication Connector | Isolated RS 232 / 485 |
开关量 | Switchin | switching:2 switching input, 3 switching output(OC) |
工作温度范围 | Service Temperature Range | -40~85℃ |
特点及应用:
用于需要测力信号转换为数字通讯信号、标准模拟输出信号及简单控制场合
模拟输出信号可以选择 4~20mA、0~10 V
数字通讯接口可选择 RS485或者RS232,ModBus-Rtu协议
多级滤波调试模式,更容易获取目标值
供电及信号均有隔离处理,抗干扰能力强,数据采集和输出更稳定
LED显示屏,显示实时重量值,峰值等
可比较输出,峰值捕获,峰值比较输出
非砝码标定,TEDS自动校准
高速采样(最高1600次)、显示速度快
控制器电源采样隔离DC 24 V±10%,供电更加安全稳定
35mm标准工业导轨安装
下载 T094W.pdf